Ремонт электроприводов в Томске
Система управления электроприводом являются неотъемлемой частью современной электрической машины. Системы управления выполняют следующие функции: пуск и выключение, регулировка скорости, управление положением механизма или машины, защита, блокировка оборудования или сигнализация.
Ремонт электроприводов
Частотные преобразователи
Сервоприводы
Устройства плавного пуска
Прайс
Код работ | Наименование услуги | Описание услуги | Стоимость руб. |
Диагностика | |||
001_ЭП | Диагностика частотного преобразователя мощностью до 5 кВт | Определение неисправности, определение стоимости деталей и работ, необходимых для ремонта частотного преобразователя, информирование заказчика о результатах диагностики. | 3000 |
002_ЭП | Диагностика частотного преобразователя мощностью 5- 15 кВт | Определение неисправности, определение стоимости деталей и работ, необходимых для ремонта частотного преобразователя, информирование заказчика о результатах диагностики. | 5000 |
Настройка | |||
003_ЭП | Настройка частотного преобразователя. | Настройка частотного преобразователя, программирование режимов работы. | от 1000 |
Сервисное обслуживание | |||
004_ЭП | Обслуживание системы охлаждения частотного преобразователя (профилактика) | Разборка частотного преобразователя, удаление пыли, смазка вентилятора, замена термопасты, сборка. | 2000 |
Аппаратный ремонт | |||
005_ЭП | Ремонт частотного преобразователя мощностью до 5 кВт | Разборка частотного преобразователя, демонтаж неисправных компонентов, пайка исправных компонентов, сборка частотного преобразователя, проверка, тестовая наработка 1 час. | от 2000 |
006_ЭП | Ремонт частотного преобразователя мощностью 5-15 кВт | Разборка частотного преобразователя, демонтаж неисправных компонентов, пайка исправных компонентов, сборка частотного преобразователя, проверка, тестовая наработка 1 час. | от 4000 |
007_ЭП | Ремонт частотного преобразователя мощностью до 5 кВт после попадания жидкости | Разборка частотного преобразователя, демонтаж неисправных компонентов, чистка платы от окислов, пайка исправных компонентов, сборка частотного преобразователя, проверка, тестовая наработка 1 час. | от 3500 |
008_ЭП | Ремонт частотного преобразователя мощностью 5-15 кВт после попадания жидкости | Разборка частотного преобразователя, демонтаж неисправных компонентов, чистка платы от окислов, пайка исправных компонентов, сборка частотного преобразователя, проверка, тестовая наработка 1 час. | от 6000 |
РемТехLab
Россия, г.Томск
ул. Большая подгорная 57
Есть вопрос? Звоните!
+7 909 539-89-89
inbox@remtechlab.ru